Tobias Karpstein
Gründungsmitglied und regelmäßiger Arbeitspendler (mindestens 2x pro Woche 50 km Pendelstrecke)
Saison-Statistiken
Alle Statistiken sind GPS-erfasst
| Jahr | Strecke (km) | Höhenmeter (m) | Zeit | ⌀ km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.584,41 | 29.596 | 259 h 10 min | 21,5 |
| 2024 | 5.707,77 | 27.785 | 281 h 43 min | 20,5 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ | __________________ | ____________ |
| Summe | 11.292,18 | 57.381 | 540 h 53 min | 20,9 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ | __________________ | ____________ |
Stadtradel-Statistiken
| Jahr | Strecke (km) | CO2 (Kg) |
|---|---|---|
| 2025 | 1.111,1 | 182,2 |
| 2024 | 1.902,8 | 315,9 |
| 2023 | 1.808,0 | 300,1 |
| 2022 | 1.197,0 | 198,7 |
| 2021 | 1.557,0 | 258,5 |
| 2020 | 700,0 | 116,2 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ |
| Summe | 8.275,9 | 1.371,6 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ |
Rad-Equipment
Der Trend geht zum Dritt-Rad :)
- Klassisches Pendel-Tracking-Rad mit Muskelkraft und Pinion-Getriebe
- Canyon Endurace CF 7 Di2 G.34
- Back-up Pendel-Pedelec mit Brose S-Mag
