Tobias Karpstein
Gründungsmitglied und regelmäßiger Arbeitspendler (mindestens 2x pro Woche 50 km Pendelstrecke)
Saison-Statistiken
Alle Statistiken sind GPS-erfasst
| Jahr | Strecke (km) | Höhenmeter (m) | Zeit | ⌀ km/h |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.707,77 | 27.785 | 281 h 43 min | 20,5 km/h |
| _____________________ | __________________ | ___________________ | __________________ | ____________ |
| Summe | 5.707,77 | 27.785 | 281 h 43 min | |
| _____________________ | __________________ | ___________________ | __________________ | ____________ |
Stadtradel-Statistiken
| Jahr | Strecke (km) | CO2 (Kg) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.902,8 | 315,9 |
| 2023 | 1.808,0 | 300,1 |
| 2022 | 1.197,0 | 198,7 |
| 2021 | 1.557,0 | 258,5 |
| 2020 | 700,0 | 116,2 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ |
| Summe | 7.164,8 | 1.189,4 |
| _____________________ | __________________ | ___________________ |
Rad-Equipment
Der Trend geht zum Dritt-Rad :)
- Klassisches Pendel-Tracking-Rad mit Muskelkraft und Pinion-Getriebe
- Rennrad mit Campagnolo-Ausstattung
- Back-up Pendel-Pedelec mit Brose S-Mag
